Transfer Credits for Oregon Community Colleges
| Blue Mountain Community College | Community College Course | PSU Equivalent (On Campus | Online) |
|---|
|
| CJ 100 | CCJ 200 | CCJ 300 |
| CJ 110 or 210 | CCJ 230 | CCJ 301 |
| CJ 130 | CCJ 240 | CCJ 303 |
| Two other CJ Classes | Up to 8 LD elective credits |
Blue Mountain CC AAOT Transfer Guide into PSU Bachelor of Science in Criminology and Criminal Justice
Blue Mountain CC Transfer Guide: Criminal Justice AAS Degree Requirements
| Central Oregon Community College | Community College Course | PSU Equivalent (On Campus | Online) |
|---|
|
| CJ 100 or CJ 101 | CCJ 200 | CCJ 300 |
| CJ 110 | CCJ 230 | CCJ 301 |
| CJ 253 or CJ120 | CCJ 240 | CCJ 303 |
| Two other CJ Classes | Up to 8 LD elective credits |
Central Oregon CC AAOT Transfer Guide into PSU Bachelor of Science in Criminology and Criminal Justice
Central Oregon CC Transfer Guide: Criminal Justice AAS Degree Requirements
| Chemeketa Community College | Community College Course | PSU Equivalent (On Campus | Online) |
|---|
|
| CJ 100 or CJ 101 | CCJ 200 | CCJ 300 |
| CJ 110 or 112 | CCJ 230 | CCJ 301 |
| CJ 130 | CCJ 240 | CCJ 303 |
Chemeketa CC AAOT Transfer Guide into PSU Bachelor of Science in Criminology & Criminal Justice
Chemeketa CC Transfer Guide: Corrections AAS Degree Requirements
Chemeketa CC Transfer Guide: Criminal Justice AAS Degree Requirements
Chemeketa CC Transfer Guide: Law Enforcement AAS Degree Requirements=
Chemeketa CC Transfer Guide: Juvenile Justice AAS Degree Requirements
| Clackamas Community College | Community College Course | PSU Equivalent (On Campus | Online) |
|---|
|
| CJA 101 | CCJ 200 | CCJ 300 |
| CJA 110 | CCJ 230 | CCJ 301 |
| CJA 130 | CCJ 240 | CCJ 303 |
| Two other CJ Classes | Up to 8 LD elective credits |
Clackamas CC AAOT Transfer Guide into PSU Bachelor of Science in Criminology & Criminal Justice
Clackamas CC Transfer Guide: Criminal Justice AAS Degree Requirements
Clackamas CC Transfer Guide: Corrections AAS Degree Requirements
| Clatsop Community College | Community College Course | PSU Equivalent (On Campus | Online) |
|---|
|
| CJ 111 | CCJ 200 | CCJ 300 |
| CJ 110 | CCJ 230 | CCJ 301 |
| CJ 130 | CCJ 240 | CCJ 303 |
| Two other CJ Classes | Up to 8 LD elective credits |
Clatsop CC AAOT Transfer Guide into PSU Bachelor of Science in Criminology & Criminal Justice
| Klamath Community College | Community College Course | PSU Equivalent (On Campus| Online) |
|---|
|
| CJA 112 | CCJ 200 | CCJ 300 |
| CJA 111 | CCJ 290 | CCJ 301 |
| CJA 113 | CCJ 240 | CCJ 303 |
Klamath CC AAOT Transfer Guide into PSU Bachelor of Science in Criminology and Criminal Justice
| Lane Community College | Community College Course | PSU Equivalent (On Campus | Online) |
|---|
|
| CJA 100 or CJA 200 | CCJ 200 | CCJ 300 |
| CJA 222 | CCJ 230 | CCJ 301 |
| CJA 201 | CCJ 240 | CCJ 303 |
| Two other CJ Classes | Up to 8 LD elective credits |
Lane CC AAOT Transfer Guide into PSU Bachelor of Science in Criminology and Criminal Justice
| Linn-Benton Community College | Community College Course | PSU Equivalent (On Campus | Online) |
|---|
|
| CJ 100 or CJ 101 | CCJ 200 | CCJ 300 |
| CJ 110 | CCJ 230 | CCJ 301 |
| CJ 130 | CCJ 240 | CCJ 303 |
| Two other CJ Classes | Up to 8 LD elective credits |
Linn-Benton CC AAOT Transfer Guide into PSU Bachelor of Science in Criminology & Criminal Justice
| Mt. Hood Community College | Community College Course | PSU Equivalent (On Campus | Online) |
|---|
|
| CJA 112 | CCJ 200 | CCJ 300 |
| CJA 111 | CCJ 230 | CCJ 301 |
| CJA 113 | CCJ 240 | CCJ 303 |
| Two other CJ Classes | Up to 8 LD elective credits |
Mt. Hood CC AAOT Transfer Guide into PSU Bachelor of Science in Criminology & Criminal Justice
Mt Hood CC Transfer Guide Associate of General Studies (AGS) in Criminal Justice Degree Requirements for a BS
Mt. Hood CC Transfer Guide: Associate of Science (AS) in Criminal Justice Degree Requirements for a BS
Mt. Hood CC Transfer Guide: As in Liberal Arts (ASLA) in Criminal Justice Degree Requirements for BS
Mt. Hood CC Transfer Guide: As in Liberal Arts (ASLA) in Criminal Justice Degree Requirements for a BA
| Oregon Coast Community College | Community College Course | PSU Equivalent (On Campus | Online) |
|---|
|
| CJ 112 | CCJ 200 | CCJ 300 |
| CJ 111 | CCJ 230 | CCJ 301 |
| CJ 113 | CCJ 240 | CCJ 303 |
| Two other CJ Classes | Up to 8 LD elective credits |
Oregon Coast CC AAOT Transfer Guide into PSU Bachelor of Science in Criminology & Criminal Justice
| Portland Community College | Community College Course | PSU Equivalent (On Campus | Online) |
|---|
|
| CJA 112 | CCJ 200 | CCJ 300 |
| CJA 111 | CCJ 230 | CCJ 301 |
| CJA 113 | CCJ 240 | CCJ 303 |
| Two other CJ Classes | Up to 8 LD elective credits |
PCC CC AAOT Transfer Guide into PSU Bachelor of Science in Criminology & Criminal Justice
PCC Transfer Guide: Criminal Justice AAS Degree Requirements
| Rogue Community College | Community College Course | PSU Equivalent (On Campus | Online) |
|---|
|
| CJ 200 | CCJ 200 | CCJ 300 |
| No Equivalency | CCJ 230 | CCJ 301 |
| No Equivalency | CCJ 240 | CCJ 303 |
| Two other CJ Classes | Up to 8 LD elective credits |
Rogue CC AAOT Transfer Guide into PSU Bachelor of Science in Criminology & Criminal Justice
| Southwestern Oregon Community College | Community College Course | PSU Equivalent (On Campus | Online) |
|---|
|
| CJ 100 or CJ 101 | CCJ 200 | CCJ 300 |
| CJ 110 | CCJ 230 | CCJ 301 |
| CJ 234 | CCJ 240 | CCJ 303 |
| Two other CJ Classes | Up to 8 LD elective credits |
SOCC CC AAOT Transfer Guide into PSU Bachelor of Science in Criminology & Criminal Justice
SOCC Transfer Guide: Criminal Justice Associate of Science (AS) Degree Requirements
SOCC Transfer Guide: Criminal Justice Associates of Applied Science (AAS) Degree Requirements
| Tillamook Bay Community College | Community College Course | PSU Equivalent (On Campus | Online) |
|---|
|
| CJA 105 | CCJ 200 | CCJ 300 |
| No equivalency | CCJ 230 | CCJ 301 |
| CJA 260 | CCJ 240 | CCJ 303 |
Tillamook CC AAOT Transfer Guide into PSU Bachelor of Science in Criminology & Criminal Justice
| Treasure Valley Community College | Community College Course | PSU Equivalent (On Campus | Online) |
|---|
|
| CJ 100 | CCJ 200 | CCJ 300 |
| CJ 111 or CJ 112 | CCJ 230 | CCJ 301 |
| CJ 130 or CJ 132 | CCJ 240 | CCJ 303 |
| Two other CJ Classes | Up to 8 LD elective credits |
Treasure Valley CC AAOT Transfer Guide into PSU Bachelor of Science in Criminology & Criminal Justice
Treasure Valley CC Transfer Guide: Criminal Justice AAS Degree Requirements
| Umpqua Community College | Community College Course | PSU Equivalent (On Campus | Online) |
|---|
|
| CJ 101 | CCJ 200 | CCJ 300 |
| CJ 110 | CCJ 230 | CCJ 301 |
| CJ 130 | CCJ 240 | CCJ 303 |
| Two other CJ Classes | Up to 8 LD elective credits |
Umpqua CC AAOT Transfer Guide into PSU Bachelor of Science in Criminology & Criminal Justice
Umpqua Transfer Guide: Criminal Justice AS Degree Requirements
Umpqua CC Transfer Guide: Criminal Justice AAS Degree Requirements